
| 货号 | 外观 | 保存温度 | 名称 | 分子量 | CAS NO |
|---|---|---|---|---|---|
| HAB3B-00 | 粉末 | -20℃ | DMT-2′-O-Me-A(Bz)-CE 亚磷酰胺单体 | 887.96 | 110782-31-5 |
| HCB3A-00 | 粉末 | -20℃ | DMT-2′-O-Me-C(Ac)-CE 亚磷酰胺单体 | 801.88 | 199593-09-4 |
| HGB3D-00 | 粉末 | -20℃ | DMT-2′-O-Me-G(dmf)-CE 亚磷酰胺单体 | 854.92 | 128219-77-2 |
| HUB3C-00 | 粉末 | -20℃ | DMT-2′-O-Me-U-CE 亚磷酰胺单体 | 760.82 | 110764-79-9 |
| HGB3I-00 | 粉末 | -20℃ | DMT-2′-O-Me-G(iBu)-CE 亚磷酰胺单体 | 869.94 | 150780-67-9 |
| HCB3B-00 | 粉末 | -20℃ | DMT-2′-O-Me-C(Bz)-CE 亚磷酰胺单体 | 863.94 | 110764-78-8 |
| HAB3A-00 | 粉末 | -20℃ | DMT-2′-O-Me-A(Ac)-CE 亚磷酰胺单体 | ||
| HEB3C-00 | 粉末 | -20℃ | 5-Me-DMT-2′-O-Me-U-CE 亚磷酰胺单体 | 774.85 | 153631-20-0 |
2′-O-Me亚磷酰胺单体,纯度高于99%,P31-NMR纯度高于99%,杂质研究充分,反应性杂质控制限度低!
